Temele de cercetare alocate fiecărei poziţii vacante scoase la concurs şi bibliografia aferentă
Temelel de cercetare și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunile iulie – septembrie 2024, domeniul ingineriei mecanice și ingineria materialelor, Facultatea de Mecanică sunt prezentate în Tabelul 3.
Tabelul 3. Temele de cercetare și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunile iulie – septembrie 2024
Tabelul 3.1. Temele de cercetare și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunile iulie – septembrie 2024, domeniul Inginerie Mecanică.
Nr. crt. | Tema propusă | Conducătorul de doctorat | Bibliografia | Forma de finanţare |
1 | Sisteme neconvenționale de încălzire a locuințelor | Prof.dr.ing. Bălănescu Dan-Teodor | 1. D. Olsthoorn, F. Haghighat, P. A. Mirzaei, Integration of storage and renewable energy into district heating systems: A review of modelling and optimization, Solar Energy 136 (2016) 49–64, http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2016.06.054 2. L. M. Dang et al., Fifth generation district heating and cooling: A comprehensive survey, Energy Reports 11 (2024) 1723–1741, https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.01.037 3. A. K. S. Al-Sayyab et al., Renewable and waste heat applications for heating, cooling, and power generation based on advanced configurations, Energy Conversion and Management 291 (2023) 117253, https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2023.122272 | Buget/Taxă |
2 | Recuperarea energiei reziduale din unitățile energetice cu cicluri mixte în instalații având la bază cicluri Rankine organice | Prof.dr.ing. Bălănescu Dan-Teodor | 1. S. C. Gulen, Gas Turbine Combined-Cycle Power Plants. CRC Press, Taylor & bFrancis Group, 2020, ISBN-13: 978-0-367-19957-9 2. E. Macchi, M. Astolfi, Organic Rankine Cycle (ORC) Power Systems. Technologies and Applications, Woodhead Publishing, 2017, ISBN: 978-0-08-100510-1, ISBN: 978-0-08-100511-8 3. D. T. Bălănescu, V. M. Homutescu, Performance analysis of a gas turbine combined cycle power plant with waste heat recovery in Organic Rankine Cycle, Procedia Manufacturing Vol. 32, 2019, pp 520-528, https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.248 | Buget/Taxă |
3 | Cercetări privind solicitarea materialelor la încărcări complexe si stabilirea de noi teorii de stare limită | Prof.dr.ing. Bărsănescu Paul Doru | Bârsanescu P.D., Carlescu P., Stoian A., Senzori pentru cantarirea autovehiculelor in miscare, Ed. Tehnopress, Iasi, 2009 | Buget/Taxă |
4 | Cercetari privind performanțele diferitelor tipuri de suspensii în mașini, trenuri sau alte vehicule pentru a minimiza transferul de vibrații către pasageri sau încărcături. | Prof.dr.ing. Carmen Bujoreanu | 1.Shibo Jin, Chin An Tan, Huancai Lu,, Vehicle suspension tuning for bridge-friendliness and influence on coupled vehicle-bridge system frequency,Engineering Structures,Volume 304, 2024,1176492. Sohail Shaikh , Deepak Hujare , Shrikant Yadav , Prakhar Swarnkar, Modelling and analysis of heavy commercial vehicle suspension system for fatigue life enhancementMaterials Today, Proceedings 54, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.01.1673. Parnika Chauhan , Katya Sah, Rashmi Kaushal, Design, modeling and simulation of suspension geometry for formula student vehiclesMaterials Today, Proceedings 43, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.200 | Buget/Taxă |
5 | Implementarea de modele biomorfe în structura celulei de siguranță a autovehiculelor | Prof.dr.ing. Carmen Bujoreanu | 1. Youye Xiao – ,, Crashworthiness design of horsetail-bionic thin-walled structures under axial dynamic loading”, Springer Science+Business Media Dordrecht 20162. Isabel Duarte -,, Compressive behaviour of unconstrained and constrained integral-skin closed-cell aluminium foam” – Composite Structures 2016 Elsevier Lrd.3. A. Ajdari, B.H. Jahromi, J. Papadopoulos, H. Nayeb-Hashemi, A. Vaziri – ,,Hierarchical honeycombs with tailorable properties” , Int. J. Solids Struct. 49 (2012) 1413–1419. | Buget/Taxă |
6 | Studiul accelerațiior de ordin superior pentru sisteme mecanice complexe | Prof. Univ. Dr. ing. Daniel Condurache | 1. Condurache D., Popa, I. “A Minimal Parameterization of Rigid Body Displacement and Motion Using a Higher-Order Cayley Map by Dual Quaternions”, Symmetry 2023,15(11),2011. 2. Condurache D., Higher-Order Relative Kinematics of Rigid Body, andMultibody Systems. A Novel Approach with Real and Dual Lie Algebras,Mechanism and Machine Theory, vol. 176, 2022, 104999, ISSN 0094-114X, https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2022.1049993. Condurache, D. (2023). “Analysis of Higher- Order Kinematics onMultibody Systems with Nilpotent Algebra.” Mechanisms and MachineScience, vol 135. Springer, Cham. | Buget/Taxă |
7 | Algebre hipercomplexe în studiul formațiilor și constelețiilor de sateliți | Prof. Univ. Dr. ing. Daniel Condurache | 1.Condurache, Daniel “A Full-Body Relative Orbital Motion of Spacecraft Using Dual Tensor Algebra and Dual Quaternions”, Mathematics 2023, 11(6), 1366; https://doi.org/10.3390/math110613662.Condurache, D.; Șfatz, E., Exact Closed-Form Solutions of the Motion inNon-Inertial Reference Frames, Using the Properties of Lie Groups SO (3) and SE(3) Symmetry 2021, 1963(13):1-173. Condurache, D.; Ciureanu, I.-A. Baker–Campbell–Hausdorff–Dynkin Formula for the Lie Algebra of Rigid Body Displacements. Mathematics 2020, 8, 11854. Condurache D., Foucault-Like Properties in The Full-Bod Relative Spacecraft Motion, The Romanian Journal of Technical Sciences. Applied Mechanics Vol 63, Nr.5, 2020, pp.209-233 | Buget/Taxă |
8 | Dezvoltarea de noi sisteme robotizate pentru recuperare medicală | Prof.dr.ing. Ioan Doroftei | 1. CLARK, W., E., SIVAN, M., O’CONNOR, R. J., Evaluating the use of robotic and virtual reality rehabilitation technologies to improve function in stroke survivors: A narrative review, Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering, 2019, doi:10.1177/2055668319863557.2. DÍAZ, I., GIL, J.J., SÁNCHEZ E., Lower-Limb Robotic Rehabilitation: Literature Review and Challenges, Journal of Robotics, 2011, Article ID 759764, 2011, https://doi.org/10.1155/ 2011/759764.3. Racu Cazacu, C. M., & Doroftei, I. (2014). An overview on ankle rehabilitation devices. Advanced Materials Research, 1036, 781-786.4. Doroftei, I., Cazacu, C. M., & Alaci, S. (2023, June). Design and Experimental Testing of an Ankle Rehabilitation Robot. In Actuators (Vol. 12, No. 6, p. 238). MDPI. | Buget/Taxă |
9 | Dezvoltarea de noi roboți mobili colaborativi pentru ridicarea și transportul obiectelor de orice formă | Prof.univ.dr.ing. Ioan Doroftei | 1. Hichri, B., Fauroux, J. C., Adouane, L., Doroftei, I., & Mezouar, Y. (2019). Design of cooperative mobile robots for co-manipulation and transportation tasks. Robotics and computer-integrated manufacturing, 57, 412-421.2. Hichri, B., Adouane, L., Fauroux, J. C., Mezouar, Y., & Doroftei, I. (2016). Cooperative mobile robot control architecture for lifting and transportation of any shape payload. In Distributed Autonomous Robotic Systems: The 12th International Symposium (pp. 177-191). Springer Japan.3. Hichri, B., Fauroux, J. C., Adouane, L., Mezouar, Y., & Doroftei, I. (2014). Design of Collaborative, Cross & Carry Mobile RoBots” C3Bots”. Advanced Materials Research, 837, 588-593. | Buget/Taxă |
10 | Sisteme de cogenerare si trigenerare hibride (ex. CHP – solar; pompe de caldura si sisteme de incalzire hibride; optimizari ale sistemelor complexe hibride; cai de reducere a consumurilor energetice)) | Prof.univ.dr.ing. Gheorghe Dumitrascu | Lupu Ana Georgiana, Studii teoretice și experimentale asupra sistemelor de trigenerare asistate solar, 2021, Bibl.Cent.- Sala A( 1/ 0) | Buget/Taxă |
11 | Studiul tensiunilor remanente la interfețele pieselor obținute prin acoperire | Prof.dr.ing. Goanță Viorel | Prof. Dr. Artur Goldschmidt/Dr. Hans-Joachim Streitberger, Basic of coating technology, BASF Handbook, 2007 BASF Coatings AG, Münster/GermanyVincentz Network, P.O. Box 6247, 30062 Hannover/Germany | Buget/Taxă |
12 | Studiul privind determinarea unor caracteristici mecanice pentru piesele subtiri din aluminiu deformate plastic | Prof.dr.ing. Goanță Viorel | Sushanta Kumar Panigrahi, R. Jayaganthan *, Vivek Pancholi, Effect of plastic deformation conditions on microstructural characteristics andmechanical properties of Al 6063 alloy, Materials and Design 30 (2009) 1894–1901 | Buget/Taxă |
13 | Cercetări privind reglarea sub sarcină a puterii produse de motoarele de tip Stirling | Prof.dr.ing. Vlad Mario Homutescu | 1. Homutescu C.A., Savitescu Gh., Jugureanu E., Homutescu V.M., Introducere în maşini Stirling. Ed. CERMI, Iaşi, 20032. Reader T.G., Hooper Ch., Stirling Engines. E. & F.N. Spon, London / New York 19833. Walker G., Stirling Engines, Clarendon Press, Oxford 1980 | Buget/Taxă |
14 | Studii şi cercetări privind funcţionarea maşinii triterme Vuilleumier în instalaţii cogenerative | Prof.dr.ing. Vlad Mario Homutescu | 1. Homutescu C.A., Savitescu Gh., Jugureanu E., Homutescu V.M., Introducere în maşini Stirling. Ed. CERMI, Iaşi, 20032. Reader T.G., Hooper Ch., Stirling Engines. E. & F.N. Spon, London / New York 19833. Wurm J., Kinast J., Roose T., Staats W., Stirling and Vuilleumier Heat Pumps. Design and Applications. McGraw-Hill,1990. | Buget/Taxă |
15 | Cercetări teoretice și experimentale privind frecarea în asamblări filetate | Prof.dr.ing. Paleu Viorel | 1. Autor: M. Gafitanu, ș.a., Titlu: Organe de masini, Editura: Tehnica, An de aparitie: 1981, Cap. Asambșări demontabile filetate.2. Cretu, Sp., s.a., Organe de masini, Lucrari, ed. TEHNOPRESS, 20133. Nassar, S. A., et al. „An experimental study of bearing and thread friction in fasteners.” J. Trib. 127.2 (2005): 263-272.Grabon, W. A., M. Osetek, and T. G. Mathia. „Friction of threaded fasteners.” Tribology International 118 (2018): 408-420. | Buget/Taxă |
16 | Cercetări teoretice și experimentale privind cinematica și dinamica rulmenților cu role cilindrice | Prof.dr.ing. Paleu Viorel | Autor: M. Gafitanu, ș.a., Rulmenți. Proiectare si tehnologie vol.1-2, Editura: Tehnica, An de aparitie: 1984,Tedric A. Harris, Michael N. Kotzalas, Rolling Bearing Analysis – 5th Edition, CRC Press, 2006 | Buget/Taxă |
17 | Conversia energiei solare (termic şi fotovoltaic) | Prof.dr.ing. Aristotel Popescu | A. Popescu, 2003, Elemente Fundamentale de Transfer de Căldură, Ed. Eurobit, Timişoara, RomaniaMoran M.J. et al., 2002 Introduction to Thermal Systems Engineering :Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer, John Wiley & Sons Inc., NY, USAA. Popescu, 2013, Thermal Systems Engineering, Editura PIM, Iaşi, RomaniaA. Popescu, 2020, Renewable Energy – Applications; Solar photovoltaic panels performance optimization by temperature control, Ed. PIM, Iaşi, Romania | Buget/Taxă |
18 | Recuperarea energiei deşeu din motoarele termice | Prof.dr.ing. Aristotel Popescu | A. Popescu, 2003, Elemente Fundamentale de Transfer de Căldură, Ed. Eurobit, Timişoara, RomaniaMoran M.J. et al., 2002 Introduction to Thermal Systems Engineering :Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer, John Wiley & Sons Inc., NY, USAA. Popescu, 2013, Thermal Systems Engineering, Editura PIM, Iaşi, RomaniaA. Popescu, 2020, Renewable Energy – Applications; Solar photovoltaic panels performance optimization by temperature control, Ed. PIM, Iaşi, Romania | Buget/Taxă |
19 | Relatia energie – mediu (reducerea poluarii, insule termice urbane, LCA, EoL) | Prof.dr.ing. Aristotel Popescu | A. Popescu, 2003, Elemente Fundamentale de Transfer de Căldură, Ed. Eurobit, Timişoara, RomaniaMoran M.J. et al., 2002 Introduction to Thermal Systems Engineering :Thermodynamics, Fluid Mechanics, and Heat Transfer, John Wiley & Sons Inc., NY, USAA. Popescu, 2013, Thermal Systems Engineering, Editura PIM, Iaşi, RomaniaA. Popescu, 2020, Renewable Energy – Applications; Solar photovoltaic panels performance optimization by temperature control, Ed. PIM, Iaşi, Romania | Buget/Taxă |
20 | Cercetări privind dezvoltarea unor grupuri motopropulsoare ce utilizează combustibili necovenționali oxigenați | Prof. Dr. Habil. Ing. Edward RAKOSI | 1. Roşca, R., Rakosi, E., Manolache, Gh., Roşu, V.: Elemente de tehnologia autovehiculelor, Editura “Politehnium” Iaşi, 2005.2. Liu, H., Zhang, H., Yang, F., Hou, X., Yu, F., Song, S., 2017. Multi-objective optimizationof fin-and-tube evaporator for a diesel engine-organic Rankine cycle(ORC) combined system using particle swarm optimization algorithm. EnergyConvers. Manage. 151, 147–157. http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2017.08.081.3. Rakosi, E., Roşca, R., Manolache, Gh., Combustibili neconvenționali oxigenați pentru motoare cu ardere internă, Editura “Gheorghe Asachi”, Iași, 2002. | Buget/Taxă |
21 | Soluții de de ameliorare a performațelor motoarelor termice utilizate în propulsia hibrid-electrică | Prof. Dr. Habil. Ing. Edward RAKOSI | 1. Heinz Heisler: Advanced Engine Technology, SAE International, 1995.2. Shabashevich, A., Richards, N., Hwang, J., Erickson, P., 2015. Analysis of powertraindesign on effective waste heat recovery from conventional and hybrid electric vehicles. Appl. Energy 157, 754–761. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.02.067.3. Kober, M., 2020. The high potential for waste heat recovery in hybrid vehicles: Acomparison between the potential in conventional and hybrid powertrains. J. Electron. Mater. 49 (5), 2928–2936. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-020-07991-5.4. Jaziri, N., Boughamoura, A., Müller, J., Mezghani, B., Tounsi, F., Ismail, M., 2020. A comprehensive review of thermoelectric generators: Technologies andcommon applications. Energy Rep. 6, 264–287. http://dx.doi.org/10.1016/j.egyr.2019.12.011 | Buget/Taxă |
Tabelul 3.2. Temele de cercetare și bibliografia pentru colocviul de admitere la doctorat, sesiunile iulie – septembrie 2024, domeniul Ingineria Materialelor.
Nr. crt. | Tema propusă | Conducătorul de doctorat | Bibliografia | Forma de finanţare |
1 | Biomateriale metalice, biodegradabile, pe bază de Mg cu alte elemente de aliere biocompatibile | Prof.univ.dr.ing. Corneliu Munteanu | 1. Istrate, B; Rau, JV; Munteanu, C; Antoniac, IV; Saceleanu, V, Properties and in vitro assessment of ZrO2-based coatings obtained by atmospheric plasma jet spraying on biodegradable Mg-Ca and Mg-Ca-Zr alloys, CERAMICS INTERNATIONAL, Volume: 46 Issue: 10 Pages: 15897-15906 Part: B, DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.03.138, JUL 2020, FI: 3.832. Istrate B., Munteanu C., Baltatu M.S., Cimpoesu R., Ioanid N., Microstructural and Electrochemical Influence of Zn in MgCaZn Biodegradable Alloys, MATERIALS Volume: 16 Issue: 6 Article Number: 2487 DOI: 10.3390/ma16062487 Published: MAR 2023, Accession Number: WOS:000959739100001, FI: 3.7483. Istrate, B; Munteanu, C; Antoniac, I.V; Lupescu, S.T. Current Research Studies of Mg–Ca–Zn Biodegradable Alloys Used as Orthopedic Implants—Review. Crystals. 2022. Vol 12 (10). DOI: 10.3390/cryst12101468 | Buget/Taxă |
2 | Obținerea și studiul proprietăților de utilizare a unor biomateriale metalice biodegradabile din sistemul Mg-Ca-Dy cu aplicații în ortopedie | Prof.univ.dr.ing. Corneliu Munteanu | 1. Istrate, B; Rau, JV; Munteanu, C; Antoniac, IV; Saceleanu, V, Properties and in vitro assessment of ZrO2-based coatings obtained by atmospheric plasma jet spraying on biodegradable Mg-Ca and Mg-Ca-Zr alloys, CERAMICS INTERNATIONAL, Volume: 46 Issue: 10 Pages: 15897-15906 Part: B, DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.03.138, JUL 2020, FI: 3.832. Istrate B., Munteanu C., Baltatu M.S., Cimpoesu R., Ioanid N., Microstructural and Electrochemical Influence of Zn in MgCaZn Biodegradable Alloys, MATERIALS Volume: 16 Issue: 6 Article Number: 2487 DOI: 10.3390/ma16062487 Published: MAR 2023, Accession Number: WOS:000959739100001, FI: 3.7483. Istrate, B; Munteanu, C; Antoniac, I.V; Lupescu, S.T. Current Research Studies of Mg–Ca–Zn Biodegradable Alloys Used as Orthopedic Implants—Review. Crystals. 2022. Vol 12 (10). DOI: 10.3390/cryst12101468 | Buget/Taxă |
3 | Îmbunătățirea performanțelor fluxului de producere a biocombustibililor solizi densificați din biomasă indigenă | Prof.univ.dr.ing. Corneliu Munteanu | 1. Marian G., Ianuș G., Istrate B., Banari A., Nazar B., Munteanu C., Măluțan T., Gudîma A., Ciolacu F., Daraduda N., Paleu V., Evaluation of Agricultural Residues as Organic Green Energy Source Based on Seabuckthorn, Blackberry, and Straw Blends, (2022) Agronomy, 12 (9), art. no. 2018, DOI: 10.3390/agronomy12092018, WOS:000856162800001, FI (2021): 3.9492. A Qualitative Assessment of the Specific Woody Biomass of Fruit Trees | Buget/Taxă |
4 | Producerea și studiul proprietăților de utilizare a unor biomateriale biodegradabile cu utilizare în medicina dentară. | Prof.univ.dr.ing. Corneliu Munteanu | 1. Istrate, B; Rau, JV; Munteanu, C; Antoniac, IV; Saceleanu, V, Properties and in vitro assessment of ZrO2-based coatings obtained by atmospheric plasma jet spraying on biodegradable Mg-Ca and Mg-Ca-Zr alloys, CERAMICS INTERNATIONAL, Volume: 46 Issue: 10 Pages: 15897-15906 Part: B, DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.03.138, JUL 2020, FI: 3.832. Istrate B., Munteanu C., Baltatu M.S., Cimpoesu R., Ioanid N., Microstructural and Electrochemical Influence of Zn in MgCaZn Biodegradable Alloys, MATERIALS Volume: 16 Issue: 6 Article Number: 2487 DOI: 10.3390/ma16062487 Published: MAR 2023, Accession Number: WOS:000959739100001, FI: 3.7483. Istrate, B; Munteanu, C; Antoniac, I.V; Lupescu, S.T. Current Research Studies of Mg–Ca–Zn Biodegradable Alloys Used as Orthopedic Implants—Review. Crystals. 2022. Vol 12 (10). DOI: 10.3390/cryst12101468 | Buget/Taxă |
5 | Metode de îmbunătățire a proprietăților mecanice, prin metode de depunere termică în jet de plasmă, a rolelor transportoare din industria tevilor sudate longitudinal. | Prof.univ.dr.ing. Corneliu Munteanu | 1. Davis J.R., Davis & Associates, Handbook of Thermal Spray Technology, 2004 ASM International, All Rights Reserved. Handbook of Thermal Spray Technology2. Herman H., Sampath S., Mucune R.Thermal spray:current status and future trends. Mater Res Soc Bull July 20003. Xu Wang, Dingyong He, Xingye Guo, Zheng Zhoua, Guohong Wanga, Fu Guo,Hot corrosion behavior of wire-arc sprayed NiCrB coatings, , Surface & Coatings Technology 367 (2019) 173–1784. R. Kromer , S. Costil, C. Verdy, S. Gojon, H. Liao, Laser surface texturing to enhance adhesion bond strength of spraycoatings – Cold spraying, wire-arc spraying, and atmospheric plasmaspraying, , Surface & Coatings Technology 352 (2018) 642–653 42. G. MAHU, C. MUNTEANU, B. ISTRATE , M. BENCHEA Analysis of plasma jet depositions on a C45 steel used in, crankshaft manufacturing, , Materials Research Proceedings 8 (2018) 61-69 43. G Mahu, C Munteanu, B Istrate, M Benchea and S Lupescu, Influence of Al2O3-13TiO2 powder on a C45 steel using atmospheric plasma spray process, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 444 (2018) | Buget/Taxă |
Metodologia de admitere pentru sesiunile iulie şi septembrie 2024 – CCPD al Facultăţii de Mecanică –